Sprinter
Samochody » Mercedes-Benz » Sprinter »CHIPTUNING DIESEL
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
| 2,0 CDI | 82KM | 220Nm | 105KM | 270Nm | 1 900 zł |
| 2,2 CDI | 109KM | 280Nm | 130KM | 330Nm | 1 900 zł |
| 2,2 CDI | 136KM | 300Nm | 160KM | 350Nm | 1 900 zł |
| 2,7 CDI | 129KM | 300Nm | 150KM | 365Nm | 1 900 zł |
| 2,9 TDI | 156KM | 330Nm | 180KM | 390Nm | 1 900 zł |
| 3,0 CDI | 184KM | 400Nm | 225KM | 470Nm | 1 900 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
| 2.7 TD | 154KM | 243Nm | 187KM | 291Nm | 1 850 zł |
| 208 CD | 82KM | 200Nm | 112KM | 260Nm | 1 850 zł |
| 209 CDI DPF | 88KM | 220Nm | 118KM | 280Nm | 1 850 zł |
| 211 CDI to 12 / 2005 | 109KM | 270Nm | 139KM | 330Nm | 1 850 zł |
| 211 CDI from 01 / 2006 | 109KM | 280Nm | 139KM | 340Nm | 1 850 zł |
| 213 CDI to 12 / 2005 | 129KM | 300Nm | 159KM | 360Nm | 1 850 zł |
| 213 CDI from 01 / 2006 | 129KM | 305Nm | 159KM | 365Nm | 1 850 zł |
| 213 CDI Euro 5 | 129KM | 305Nm | 159KM | 365Nm | 2 050 zł |
| 215 CDI | 150KM | 330Nm | 184KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 216 CDI | 156KM | 330Nm | 189KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 216 CDI Euro 5 | 163KM | 360Nm | 193KM | 420Nm | 2 050 zł |
| 218 CDI | 184KM | 400Nm | 224KM | 485Nm | 2 050 zł |
| 219 CDI | 190KM | 440Nm | 220KM | 525Nm | 2 050 zł |
| 308 CDI | 82KM | 200Nm | 112KM | 260Nm | 1 850 zł |
| 309 CDI | 88KM | 220Nm | 118KM | 280Nm | 1 850 zł |
| 310 CDI Euro5 | 70KM | 95Nm | 125KM | 310Nm | 2 050 zł |
| 311 CDI to 12 / 2005 | 109KM | 270Nm | 139KM | 330Nm | 1 850 zł |
| 311 CDI from 01 / 2006 | 109KM | 280Nm | 139KM | 340Nm | 1 850 zł |
| 313 CDI to 12 / 2005 | 129KM | 300Nm | 159KM | 360Nm | 1 850 zł |
| 313 CDI from 01 / 2006 | 129KM | 305Nm | 159KM | 365Nm | 1 850 zł |
| 313 CDI Euro 5 | 129KM | 305Nm | 159KM | 365Nm | 2 050 zł |
| 315 CDI | 150KM | 330Nm | 184KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 316 CDI | 156KM | 330Nm | 189KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 316 CDI Euro 5 | 163KM | 360Nm | 193KM | 420Nm | 2 050 zł |
| 318 CDI | 184KM | 400Nm | 224KM | 485Nm | 2 050 zł |
| 319 CDI | 190KM | 440Nm | 220KM | 525Nm | 2 050 zł |
| 408 CDI | 82KM | 200Nm | 112KM | 250Nm | 1 850 zł |
| 409 CDI | 88KM | 220Nm | 118KM | 280Nm | 1 850 zł |
| 411 CDI to 12 / 2005 | 109KM | 270Nm | 139KM | 330Nm | 1 850 zł |
| 411 CDI from 01 / 2006 | 109KM | 280Nm | 139KM | 340Nm | 1 850 zł |
| 413 CDI | 129KM | 300Nm | 159KM | 360Nm | 1 850 zł |
| 413 CDI Euro | 95KM | 129Nm | 159KM | 365Nm | 2 050 zł |
| 415 CDI | 150KM | 330Nm | 184KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 416 CDI | 156KM | 330Nm | 189KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 416 CDI Euro | 120KM | 163Nm | 193KM | 420Nm | 2 050 zł |
| 418 CDI | 184KM | 400Nm | 224KM | 485Nm | 2 050 zł |
| 419 CDI | 190KM | 440Nm | 220KM | 525Nm | 2 050 zł |
| 510 CDI Euro 5 | 70KM | 95Nm | 125KM | 310Nm | 2 050 zł |
| 511 CDI | 109KM | 280Nm | 139KM | 340Nm | 1 850 zł |
| 513 CDI | 129KM | 305Nm | 159KM | 365Nm | 1 850 zł |
| 515 CDI | 150KM | 330Nm | 184KM | 390Nm | 1 850 zł |
| 516 CDI Euro 5 | 120KM | 163Nm | 193KM | 420Nm | 2 050 zł |
| 518 CDI | 184KM | 400Nm | 224KM | 485Nm | 2 050 zł |
| 519 CDI | 190KM | 440Nm | 220KM | 525Nm | 2 050 zł |










