-
Najlepsze turbo upgrade do Subaru
Cena:5180,00 zł brutto
Tu jesteś:
Strona Główna Projekty Subaru Outback 2.0D MY10
| Specyfikacja: | |
|---|---|
| Rok produkcji: | 2010 |
| Model: | Legacy Outback |
| Silnik: | 2.0 D |
| Skrzynia biegów: | 5-biegowa |
| Max. moc na kole zamachowym: | 180 kM |
| Max. moment na kole zamachowym: | 420 Nm |
| Modyfikacje: | Przeprogramowanie sterownika MAptek |
Wykres mocy i momentu obrotowego przed i po programowaniu
Poniżej tabela z czasami przed i po programowaniu - Legacy Outback dwie osoby na pokładzie, temperatura - 8st.C
| Legacy Outback 2011 | SERIA | Po modyfikacji |
| 0-100 km/h | 11,5 - 11,7 s | 9,5 - 9,7 s |
| 80-120 km/h (4bieg) | 8,6 - 8,7 s | 6,8 - 7,0 s |
| 80-120 km/h (5bieg) | 10,6 - 10,9 s | 8,9 - 9,2 s |
| 80-140km/h (5 bieg) | 18,3 - 18,7 s | 14,8 - 15,2 s |
Samochód po przeprogramowaniu ma znacznie lepszą reakcję na pedał gazu, na każdym biegu.