307

Samochody »  Peugeot  »  307  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,4 HDI 68KM150Nm 85KM190Nm 1 700 zł
1,6 HDI 110KM250Nm 135KM310Nm 1 700 zł
2,0 HDI 90KM205Nm 115KM260Nm 1 500 zł
2,0 HDI 110KM250Nm 135KM310Nm 1 500 zł
2,0 HDI 136KM320Nm 155KM365Nm 1 700 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1.4 HDI éco Bosch 68KM150Nm86KM 190Nm
1.4 HDI éco Siemens68KM 160Nm84KM 200Nm
1.6 HDI90KM 215Nm115KM 265Nm
1.6 HDI109KM245Nm141KM 295Nm
2.0 HDI 107KM 250Nm 133KM 305Nm
2.0 HDI 110KM 250Nm 139KM 305Nm
2.0 HDI Bosch 90KM 205Nm 118KM 260Nm
2.0 HDI Siemens 90KM 205Nm 117KM 250Nm
2.0 HDI 136KM 320Nm 166KM 385Nm
2.0 HDI Delphi 136KM 320Nm 166KM 385Nm
CC 2.0 HDI DPF Delphi / Siemens136KM 320Nm 166KM 385Nm
SW Break 2.0 HDI DPF136KM 320Nm166KM 385Nm
 

 

307 -2,0 HDI, 90 KM/205Nm, 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
1°C, wilgotno, 985 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 14,7 s 11,7 s 3,0 s
80-120 km/h (4 bieg) 13,2 s 9,4 s 3,8 s
80-120 km/h (5 bieg) 15,2 s 11,8 s 3,4 s
80-140 km/h (5 bieg) 26,1 s 18,8 s 7,3 s





connection error