407

Samochody »  Peugeot  »  407  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,6 HDI 110KM250Nm 135KM310Nm 1 700 zł
2,0 HDI 136KM320Nm 155KM365Nm 1 700 zł
2,0 HDI 110KM250Nm 135KM310Nm 1 500 zł
2,2 HDI 170KM370Nm 205KM440Nm 1 900 zł
2,7 HDI 204KM440Nm 250KM520Nm 1 900 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1,6 HDI 109KM 245Nm130KM 285Nm 2 850 zł
2,0 HDI 136KM 320Nm 156KM 370Nm 2 050 zł
2,0 HDI 163KM 340Nm 185KM 390Nm 2 050 zł
2,2 HDI 170KM 370Nm195KM 420Nm 2 050 zł
2,7 HDI 204KM 440Nm235KM 500Nm 2 050 zł
 

 

407 -2,0 HDI, 136 KM/320Nm, 6-biegowy

Warunki atmosferyczne
11°C, sucho, 995 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 11,2 s 9,7 s 1,5 s
80-120 km/h (4 bieg) 9,6 s 8,0 s 1,6 s
80-120 km/h (5 bieg) 11,0 s 9,2 s 1,8 s
80-140 km/h (5 bieg) 17,3 s 14,5 s 2,8 s


 

407 kombi -2,0HDI, 136KM/320Nm, automat

Warunki atmosferyczne
21°C, sucho, pogodnie, 998hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h12,9 s11,5 s1,4 s
80-120 km/h10,0 s8,5 s1,5 s
80-140 km/h16,4 s13,4 s3,0 s





connection error