6

Samochody »  Mazda  »  6  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
2,0 MZR-CD 121KM320Nm 145KM370Nm 2 900 zł
2,0 MZR-CD 136KM310Nm 155KM360Nm 2 900 zł
2,0 MZR-CD 143KM360Nm 170KM410Nm 2 900 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
2,0 CD 121KM 310Nm 140KM 350Nm 2 850 zł
2,0 CD 136KM 310Nm 150KM 350Nm 2 850 zł
2,0 CD 140KM 330Nm 160KM 370Nm 2 850 zł
2,0 CD 143KM 360Nm 165KM 400Nm 2 850 zł
2,2 MZR-CD DPF 125KM 310Nm 145KM 355Nm 2 850 zł
2,2 MZR-CD DPF 163KM 350Nm 185KM 395Nm 2 850 zł
2,2 MZR-CD DPF 185KM 400Nm 210KM 450Nm 2 850 zł
 

 

6 -2,0 d; 136KM/310Nm; 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
24°C, sucho, 1012hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 9,3 s 8,8 s 0,5 s
80-120 km/h (4 bieg) 7,1 s 6,3 s 0,8 s
80-120 km/h (5 bieg) 10,8 s 9,3 s 1,5 s
80-140 km/h (5 bieg) 16,0 s 14,4 s 1,6 s





connection error