A4/S4
Samochody » Audi » A4/S4 »CHIPTUNING DIESEL
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
1,9 TDI | 90KM | 210Nm | 115KM | 260Nm | 1 320 zł |
1,9 TDI | 101KM | 240Nm | 130KM | 290Nm | 1 230 zł |
1,9 TDI | 105KM | 250Nm | 135KM | 300Nm | 1 320 zł |
1,9 TDI | 110KM | 235Nm | 135KM | 300Nm | 1 320 zł |
1,9 TDI | 115KM | 285Nm | 140KM | 335Nm | 1 230 zł |
1,9 TDI | 130KM | 310Nm | 155KM | 360Nm | 1 320 zł |
2,0 TDI | 120KM | 290Nm | 145KM | 340Nm | 1 400 zł |
2,0 TDI | 140KM | 320Nm | 170KM | 370Nm | 1 450 zł |
2,0 TDI CR | 143KM | 320Nm | 170KM | 370Nm | 1 500 zł |
2,0 TDI | 170KM | 350Nm | 195KM | 400Nm | 1 550 zł |
2,0 TDI CR | 170KM | 350Nm | 195KM | 400Nm | 1 500 zł |
2,5 TDI | 150KM | 310Nm | 180KM | 370Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI | 155KM | 310Nm | 180KM | 370Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI | 163KM | 310Nm | 180KM | 370Nm | 1 500 zł |
2,5 TDI | 180KM | 370Nm | 205KM | 410Nm | 1 500 zł |
2,7 TDI | 180KM | 380Nm | 220KM | 440Nm | 1 500 zł |
3,0 TDI | 204KM | 450Nm | 250KM | 530Nm | 1 550 zł |
3,0 TDI | 233KM | 450Nm | 265KM | 530Nm | 1 550 zł |
3,0 TDI | 240KM | 500Nm | 280KM | 580Nm | 1 600 zł |
CHIPTUNING BENZYNA
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
2,0 FSI | 150KM | 200Nm | 160KM | 215Nm | 1 500 zł |
2,6 V6 | 150KM | 225Nm | 160KM | 235Nm | 1 500 zł |
2,8 V6 | 174KM | 265Nm | 185KM | 280Nm | 1 500 zł |
2,8 30V | 194KM | 280Nm | 205KM | 300Nm | 1 500 zł |
3,0 V6 | 220KM | 300Nm | 235KM | 320Nm | 1 600 zł |
1,8 T | 150KM | 210Nm | 180KM | 270Nm | 1 560 zł |
1,8 TFSI | 160KM | 250Nm | 185KM | 295Nm | 2 050 zł |
1,8 T | 163KM | 225Nm | 190KM | 275Nm | 1 560 zł |
1,8 T | 180KM | 235Nm | 210KM | 300Nm | 1 560 zł |
1,8 T | 190KM | 240Nm | 210KM | 310Nm | 1 560 zł |
1,8 T | 190KM | 240Nm | 245KM | 335Nm | 10 000 zł z wydechem Milltek |
1,8 T | 190KM | 245Nm | 300KM | 375Nm | piotr@kocar.pl |
2,0 TFSI | 180KM | 320Nm | 215KM | 365Nm | 2 050 zł |
2,0 TFSI | 200KM | 280Nm | 240KM | 330Nm | 2 050 zł |
2,0 TFSI | 211KM | 350Nm | 260KM | 400Nm | 2 050 zł |
2,0 TFSI | 220KM | 300Nm | 255KM | 360Nm | 2 050 zł |
2,7 biturbo | 265KM | 400Nm | 310KM | 470Nm | 2 460 zł |
2,7 T RS4 | 380KM | 440Nm | 405KM | 480Nm | 2 460 zł |
MODUŁY ZEWNETRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
1,9 TDI | 90KM | 210Nm | 110KM | 255Nm | 1 850 zł |
1,9 TDI | 100KM | 240Nm | 120KM | 285Nm | 2 500 zł |
1,9 TDI | 110KM | 235Nm | 130KM | 280Nm | 1 850 zł |
1,9 TDI | 115KM | 310Nm | 135KM | 355Nm | 2 500 zł |
1,9 TDI | 130KM | 310Nm | 150KM | 355Nm | 2 500 zł |
2,0 TDI CR | 120KM | 290Nm | 147KM | 340Nm | 2 050 zł |
2,0 TDI CR | 136KM | 320Nm | 166KM | 375Nm | 2 050 zł |
2,0 TDI | 140KM | 320Nm | 165KM | 370Nm | 2 850 zł |
2,0 TDI CR od 2008 | 140KM | 320Nm | 165KM | 360Nm | 2 050 zł |
2,0 TDI CR | 143KM | 320Nm | 173KM | 375Nm | 2 050 zł |
2,0 TDI CR | 170KM | 350Nm | 190KM | 395Nm | 2 050 zł |
2,5 TDI V6 do 2001 | 150KM | 310Nm | 175KM | 370Nm | 3 250 zł |
2,5 TDI V6 od 2002 | 150KM | 310Nm | 175KM | 370Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 | 155KM | 310Nm | 180KM | 370Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 | 163KM | 310Nm | 185KM | 370Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 od 2002 | 180KM | 370Nm | 200KM | 420Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 do 2001 | 180KM | 370Nm | 200KM | 420Nm | 2 850 zł |
2,7 TDI V6 do 12/2007 | 180KM | 380Nm | 210KM | 435Nm | 1 850 zł |
2,7 TDI V6 od 01/2008 | 180KM | 380Nm | 210KM | 435Nm | 3 280 zł |
2,7 TDI CR autom. | 190KM | 400Nm | 232KM | 475Nm | 3 280 zł |
2,7 TDI CR man. | 190KM | 400Nm | 232KM | 475Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI V6 do 12/2007 | 204KM | 450Nm | 240KM | 510Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI V6 od 01/2008 | 204KM | 450Nm | 240KM | 510Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI V6 do 12/2007 | 233KM | 450Nm | 260KM | 510Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI V6 od 01/2008 | 233KM | 450Nm | 260KM | 510Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI autom. do 12/2007 | 240KM | 500Nm | 289KM | 580Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI man. do 12/2007 | 240KM | 500Nm | 289KM | 580Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI autom. od 01/2008 | 240KM | 500Nm | 289KM | 580Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI man. od 01/2008 | 240KM | 500Nm | 289KM | 580Nm | 3 280 zł |