A6
Samochody » Audi » A6 »CHIPTUNING DIESEL
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
1,9 TDI | 90KM | 210Nm | 115KM | 255Nm | 1 220 zł |
1,9 TDI | 110KM | 235Nm | 135KM | 290Nm | 1 220 zł |
1,9 TDI | 115KM | 310Nm | 140KM | 365Nm | 1 230 zł |
1,9 TDI | 130KM | 310Nm | 155KM | 370Nm | 1 320 zł |
2,0 TDI | 140KM | 320Nm | 170KM | 370Nm | 1 440 zł |
2,0 TDI CR | 136KM | 320Nm | 170KM | 370Nm | 1 480 zł |
2,0 TDI | 170KM | 350Nm | 195KM | 400Nm | 1 690 zł |
2,0 TDI CR | 170KM | 350Nm | 195KM | 400Nm | 1 690 zł |
2,5 TDI | 115KM | 265Nm | 150KM | 330Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI | 140KM | 290Nm | 175KM | 360Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 do 2001 | 150KM | 310Nm | 185KM | 380Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 od 2002 | 150KM | 310Nm | 185KM | 380Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 | 155KM | 310Nm | 190KM | 390Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 Multitronic | 155KM | 310Nm | 190KM | 390Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 | 163KM | 310Nm | 190KM | 390Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 Multitronic | 163KM | 310Nm | 200KM | 390Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 do 2001 | 180KM | 370Nm | 215KM | 440Nm | 1 480 zł |
2,5 TDI V6 od 2002 | 180KM | 370Nm | 215KM | 440Nm | 1 480 zł |
2,7 TDI V6 Buisines E | 163KM | 460Nm | 210KM | 545Nm | 1500 zł |
2,7 TDI V6 do 12/2007 | 180KM | 380Nm | 220KM | 460Nm | 1500 zł |
2,7 TDI autom. | 190KM | 400Nm | 240KM | 495Nm | 1500 zł |
2,7 TDI autom. od 2010 | 190KM | 450Nm | 240KM | 545Nm | 1 550 zł |
2,7 TDI man. | 190KM | 400Nm | 240KM | 485Nm | 1 550 zł |
2,7 TDI man. od 2010 | 190KM | 450Nm | 240KM | 530Nm | 1 650 zł |
2,7 TDI V6 od 01/2008 | 180KM | 380Nm | 220KM | 460Nm | 1 550 zł |
3,0 TDI V6 QUATTRO do 12/2007 | 225KM | 450Nm | 265KM | 535Nm | 1650 zł |
3,0 TDI V6 QUATTRO od 01/2008 | 225KM | 450Nm | 265KM | 535Nm | 1 650 zł |
3,0 TDI V6 do 12/2007 | 233KM | 450Nm | 270KM | 535Nm | 1 650 zł |
3,0 TDI V6 od 01/2008 | 233KM | 450Nm | 270KM | 535Nm | 1 650 zł |
3,0 TDI autom. do 12/2007 | 240KM | 500Nm | 300KM | 600Nm | 1 650 zł |
3,0 TDI man. do 12/2007 | 240KM | 500Nm | 300KM | 600Nm | 1 600 zł |
3,0 TDI autom. od 01/2008 | 240KM | 500Nm | 300KM | 600Nm | 1 650 zł |
3,0 TDI man. od 01/2008 | 240KM | 500Nm | 300KM | 600Nm | 1 700 zł |
CHIPTUNING BENZYNA
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
2,6 V6 | 150KM | 225Nm | 160KM | 235Nm | 1 500 zł |
2,8 V6 | 174KM | 265Nm | 185KM | 280Nm | 1 500 zł |
2,8 30V | 194KM | 280Nm | 205KM | 300Nm | 1 500 zł |
3,0 V6 | 220KM | 300Nm | 235KM | 320Nm | 1 600 zł |
3,2 FSI | 256KM | 330Nm | 270KM | 350Nm | 1 900 zł |
4,2 | 335KM | 420Nm | 350KM | 445Nm | 1 900 zł |
4,2 40V | 299KM | 400Nm | 320KM | 425Nm | 1 900 zł |
4,2 FSI | 350KM | 440Nm | 370KM | 370Nm | 1 900 zł |
1,8 T | 150KM | 210Nm | 180KM | 255Nm | 1 560 zł |
1,8 T | 180KM | 235Nm | 200KM | 285Nm | 1 560 zł |
2,0 TFSI | 170KM | 280Nm | 200KM | 330Nm | 2 050 zł |
2,7 T | 230KM | 310Nm | 260KM | 380Nm | 2 460 zł |
2,7 T | 250KM | 350Nm | 290KM | 410Nm | 2 460 zł |
4,2 T RS6 | 414KM | 430Nm | 460KM | 510Nm | 2 870 zł |
5,0 TFSI RS6 | 580KM | 650Nm | 650KM | 750Nm | 5 330 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
1,9 TDI | 90KM | 210Nm | 110KM | 255Nm | 1 850 zł |
1,9 TDI | 110KM | 235Nm | 130KM | 280Nm | 1 850 zł |
1,9 TDI | 115KM | 310Nm | 135KM | 355Nm | 2 500 zł |
1,9 TDI | 130KM | 310Nm | 150KM | 355Nm | 2 500 zł |
2,0 TDI CR | 136KM | 320Nm | 160KM | 370Nm | 2 050 zł |
2,0 TDI | 140KM | 320Nm | 165KM | 370Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI | 115KM | 265Nm | 135KM | 300Nm | 1 850 zł |
2,5 TDI | 140KM | 290Nm | 160KM | 330Nm | 1 850 zł |
2,5 TDI V6 do 2001 | 150KM | 310Nm | 170KM | 350Nm | 3 250 zł |
2,5 TDI V6 od 2002 | 150KM | 310Nm | 170KM | 350Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 | 155KM | 310Nm | 175KM | 360Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 Multitronic | 155KM | 310Nm | 175KM | 360Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 | 163KM | 310Nm | 175KM | 360Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 Multitronic | 163KM | 310Nm | 185KM | 360Nm | 2 850 zł |
2,5 TDI V6 do 2001 | 180KM | 370Nm | 200KM | 410Nm | 3 250 zł |
2,5 TDI V6 od 2002 | 180KM | 370Nm | 200KM | 410Nm | 2 850 zł |
2,7 TDI V6 Buisines E | 163KM | 460Nm | 195KM | 515Nm | 2050 zł |
2,7 TDI V6 do 12/2007 | 180KM | 380Nm | 205KM | 430Nm | 1 850 zł |
2,7 TDI autom. | 190KM | 400Nm | 225KM | 465Nm | 3 280 zł |
2,7 TDI autom. od 2010 | 190KM | 450Nm | 225KM | 515Nm | 3 280 zł |
2,7 TDI man. | 190KM | 400Nm | 225KM | 455Nm | 3 280 zł |
2,7 TDI man. od 2010 | 190KM | 450Nm | 225KM | 500Nm | 3 280 zł |
2,7 TDI V6 od 01/2008 | 180KM | 380Nm | 205KM | 430Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI V6 QUATTRO do 12/2007 | 225KM | 450Nm | 250KM | 505Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI V6 QUATTRO od 01/2008 | 225KM | 450Nm | 250KM | 505Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI V6 do 12/2007 | 233KM | 450Nm | 255KM | 505Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI V6 od 01/2008 | 233KM | 450Nm | 255KM | 505Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI autom. do 12/2007 | 240KM | 500Nm | 285KM | 570Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI man. do 12/2007 | 240KM | 500Nm | 285KM | 570Nm | 1 850 zł |
3,0 TDI autom. od 01/2008 | 240KM | 500Nm | 285KM | 570Nm | 3 280 zł |
3,0 TDI man. od 01/2008 | 240KM | 500Nm | 285KM | 570Nm | 3 280 zł |