Bora

Samochody »  VW  »  Bora  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,9 TDI 90KM210Nm 115KM255Nm 1 230 zł
1,9 TDI 105KM250Nm 135KM310Nm 1 230 zł
1,9 TDI 110KM235Nm 135KM290Nm 1 320 zł
1,9 TDI 115KM310Nm 140KM370Nm 1 230 zł
1,9 TDI 115KM285Nm 140KM345Nm 1 230 zł
1,9 TDI 130KM310Nm 160KM370Nm 1 320 zł


CHIPTUNING BENZYNA


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,8 T 180KM235Nm 205KM280Nm 1 560 zł
2,0 TFSI 200KM280Nm 235KM325Nm 2 050 zł


MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1,9 TDI 90KM 210Nm 115KM 260Nm 1 850 zł
1,9 TDI 100KM 240Nm 122KM 290Nm 2 500 zł
1,9 TDI 110KM 235Nm 135KM 285Nm 1 850 zł
1,9 TDI 115KM 310Nm 150KM 360Nm 2 500 zł
1,9 TDI 130KM 310Nm 156KM 360Nm 2 500 zł
1,9 TDI 150KM 320Nm 180KM 370Nm 2 500 zł
1.9 TDI 285 Nm115KM 285Nm145KM 345Nm2 500 zł
 

 

Bora -1,9TDI, 130KM/310Nm, 6-biegowy

Warunki atmosferyczne
5°C, mokro, pochmurnie

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h9,4 s8,2 s1,2 s
80-120 km/h (4 bieg)7,0 s5,8 s1,2 s
80-120 km/h (5 bieg)9,0 s8,1 s0,9 s
80-140 km/h (5 bieg)13,9 s12,0 s1,9 s


 

Bora -1,9TDI, 101 KM/240Nm, 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
29°C, sucho, słonecznie, 1010 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 10,8 s 9,4 s 1,4 s
80-120 km/h (4 bieg) 8,6 s 6,9 s1,7 s
80-120 km/h (5 bieg) 11,6 s 9,5 s2,1 s
80-140 km/h (5 bieg) 18,8 s 14,6 s4,2 s





connection error