C

Samochody »  Mercedes-Benz  »  C  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
200 Coupe 2,2 CDI 122KM270Nm 145KM325Nm1 900 zł
220 Coupe 2,2 CDI 150KM340Nm 175KM400Nm1 900 zł
200 2,2 CDI 102KM235Nm 125KM285Nm1 900 zł
200 2,2 CDI 115KM250Nm 135KM300Nm1 900 zł
200 2,2 CDI 122KM270Nm 145KM325Nm1 900 zł
200 2,2 CDI 136KM300Nm 160KM350Nm1 900 zł
220 2,2 CDI 125KM300Nm 145KM345Nm1 900 zł
220 2,2 CDI 143KM315Nm 170KM365Nm1 900 zł
220 2,2 CDI 150KM340Nm 175KM400Nm1 900 zł
220 2,2 CDI 170KM400Nm 200KM450Nm1 900 zł
250 2,5 DI 150KM280Nm 170KM320Nm1 900 zł
270 2,7 CDI 170KM370Nm 195KM435Nm1 900 zł
320 3,0 CDI 224KM510Nm 265KM600Nm1 900 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
200 2,2 CDI 102KM 235Nm 120KM 275Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI 115KM 250Nm 135KM 295Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI 122KM 270Nm 140KM 320Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI autom. 122KM 270Nm 140KM 320Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI (Delphi) 136KM 340Nm 160KM 390Nm 2 050 zł
200 2,2 CDI (Delphi Blue Effic.) 136KM 340Nm 160KM 390Nm 3 280zł
220 2,2 CDI 125KM 300Nm 145KM 350Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 143KM 315Nm 160KM 360Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI Sportcoupe143KM 315Nm 160KM 360Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 150KM 340Nm 170KM 390Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI Sportcoupe150KM 340Nm 170KM 390Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI T-Modell 150KM 340Nm 170KM 390Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 163KM 380Nm 197KM 450Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 170KM 400Nm 190KM 460Nm 2 050 zł
220 2,2 CDI blue effic od 2009 170KM 400Nm 200KM 465Nm 3 280 zł
250 2,5 TD od 9/96 150KM 280Nm 170KM 320Nm 1 850 zł
250 2,5 CDI 204KM 500Nm 230KM 545Nm 2 050 zł
250 2,5 CDI blue effic od 2009 204KM 500Nm 230KM 545Nm 3 280 zł
270 2,7 CDI 163KM 370Nm 185KM 420Nm 1 850 zł
270 2,7 CDI 170KM 400Nm 195KM 450Nm 1 850 zł
30 3,0 CDI AMG 231KM 540Nm 260KM 620Nm 1 850 zł
320 3,0 CDI V6 224KM 415Nm 255KM 480Nm 2 050 zł
320 3,0 CDI V6 automatic224KM510Nm 255KM 580Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI224KM510Nm 255KM 580Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI Blue Effic. 231KM540Nm 286KM 655Nm 3 280 zł
350 3,0 CDI T-Modell Blue Effic. 231KM540Nm 286KM 655Nm 3 280 zł
 

 

C 200CDI -102KM/235Nm; automat

Warunki atmosferyczne
3°C, sucho, pogodnie, 1004 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h13,3 s11,2 s2,1 s
80-120 km/h11,3 s9,2 s2,1 s
80-140 km/h20,9 s16,0 s4,9 s


 

C220CDI -125KM/300Nm; automat

Warunki atmosferyczne
1°C, deszcz, 1005 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiRóżnica
0-100 km/h11,2 s10,1 s1,1 s
80-120 km/h8,6 s7,2 s1,4 s
80-140 km/h14,2 s11,5 s2,7 s





connection error