Civic
Samochody » Honda » Civic »CHIPTUNING DIESEL
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
1,7 CTDI | 100KM | 220Nm | 120KM | 265Nm | 1 500 zł |
2,0 TD | 105KM | 210Nm | 125KM | 255Nm | 1 900 zł |
2,2 i-CTDI | 140KM | 340Nm | 165KM | 400Nm | 1 900 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
1,7 CTDi | 100KM | 220Nm | 115KM | 260Nm | 2 850 zł |
2,0 TD | 105KM | 210Nm | 120KM | 250Nm | 1 850 zł |
2,2 CDTI | 140KM | 340Nm | 160KM | 390Nm | 2 850 zł |
2,2 i-CDTI | 140KM | 340Nm | 160KM | 390Nm | 2 850 zł |
Civic -2,2 i-CDTI; 140KM/340Nm; 6-biegów
Warunki atmosferyczne
-6°C, wilgotność 91%, ciśnienie 1018hPa, droga: wilgotno
-6°C, wilgotność 91%, ciśnienie 1018hPa, droga: wilgotno
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Różnica |
0-100 km/h | 9,0 s | 8,0 s | 1,0 s |
80-120 km/h (4 bieg) | 6,7 s | 5,7 s | 1,0 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 8,0 s | 6,7 s | 1,3 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 12,4 s | 10,0 s | 2,4 s |