Daily
Samochody » Iveco » Daily »
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
Daily xx-10 | 96KM | 240Nm | 120KM | 290Nm | 2 850 zł |
Daily xx-11 | 105KM | 250Nm | 128KM | 300Nm | 2 850 zł |
Daily xx-12 | 116KM | 270Nm | 140KM | 325Nm | 2 850 zł |
Daily xx-12 Unijet | 116KM | 270Nm | 140KM | 325Nm | 2 850 zł |
Daily xx-13 | 125KM | 290Nm | 150KM | 350Nm | 2 850 zł |
Daily xx-13 Unijet | 125KM | 290Nm | 150KM | 350Nm | 2 850 zł |
Daily xx-14 2,3 | 136KM | 340Nm | 163KM | 408Nm | 2 850 zł |
Daily xx-14 HPI | 136KM | 340Nm | 163KM | 408Nm | 2 850 zł |
Daily xx-15 | 146KM | 320Nm | 176KM | 380Nm | 2 850 zł |
Daily xx-15 Unijet | 146KM | 320Nm | 176KM | 380Nm | 2 850 zł |
Daily xx-17 HPT | 166KM | 380Nm | 199KM | 456Nm | 2 850 zł |
Daily xx-18 3,0 | 177KM | 400Nm | 212KM | 480Nm | 2 850 zł |
Daily 35C12 -2,3HPI; 116KM/270Nm; 5-biegów
Warunki atmosferyczne
-6°C, wilgotność 91%, ciśnienie 1004hPa, droga: mokro/śnieg
-6°C, wilgotność 91%, ciśnienie 1004hPa, droga: mokro/śnieg
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Różnica |
0-100 km/h | 22,0 s | 16,7 s | 5,3 s |
80-120 km/h (4 bieg) | 23,3 s | 14,6 s | 8,7 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 35,8 s | 24,4 s | 11,4 s |
80-140 km/h (5 bieg) | -,- s | 44,3 s | -,- s |