Doblo

Samochody »  FIAT  »  Doblo  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,3 MJET 70KM180Nm 85KM220Nm 1 230 zł
1,3 MJET 85KM200Nm 100KM240Nm 1 230 zł
1,9 JTD 100KM200Nm 125KM250Nm 1 560 zł
1,9 MJET 105KM210Nm 130KM260Nm 1 560 zł
1,9 MJET 120KM200Nm 140KM250Nm 1 560 zł
1,9 MJET 120KM255Nm 150KM305Nm 1 560 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1,3 JTD 16V Mjet 70KM 180Nm 85KM 210Nm 1 850 zł
1,3 16V Mjet 75KM 145Nm 94KM 185Nm 1 850 zł
1,3 JTD 16V Mjet 85KM 200Nm 100KM 230Nm 1 850 zł
1,6 JTD 105KM 290Nm 132KM 345Nm 1 850 zł
1,9 JTD 100KM 205Nm 120KM 250Nm 1 850 zł
1,9 JTD do 12/03 105KM 200Nm 122KM 245Nm 1 850 zł
1,9 JTD od 01/04 105KM 200Nm 125KM 245Nm 1 850 zł
1,9 JTD 16V Mjet 120KM 280Nm 140KM 325Nm 1 850 zł
2,0 JTD Mjet Emotion 135KM 320Nm 165KM 385Nm 1 850 zł
 

 

Fiat Doblo -1,9 jtd 100KM/205Nm 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
1°C, sucho, 991 hPa.

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 10,7 s 9,4 s 1,3 s
80-120 km/h (4-bieg) 10,5 s 7,9 s 2,6 s
80-120 km/h (5-bieg) 11,6 s 10,8 s 0,8 s
80-140 km/h (5-bieg) 18,7 s 16,2 s 2,5 s





connection error