E

Samochody »  Mercedes-Benz  »  E  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
200 2,2 CDI 115KM250Nm 135KM300Nm 1 900 zł
200 2,2 CDI 122KM270Nm 145KM325Nm 1 900 zł
200 2,2 CDI 136KM300Nm 160KM350Nm 1 900 zł
220 2,2 CDI 125KM300Nm 145KM345Nm 1 900 zł
220 2,2 CDI 143KM315Nm 170KM365Nm 1 900 zł
220 2,2 CDI 150KM340Nm 175KM400Nm 1 900 zł
220 2,2 CDI 170KM400Nm 200KM450Nm 1 900 zł
250 2,5 DI 150KM280Nm 170KM320Nm 1 900 zł
270 2,7 CDI 170KM370Nm 195KM435Nm 1 900 zł
270 2,7 CDI 177KM400Nm 205KM470Nm 1 900 zł
280 3,0 CDI 190KM400Nm 230KM470Nm 1 900 zł
280 3,2 CDI 177KM425Nm 210KM500Nm 1 900 zł
290 2,9 TD 129KM300Nm 150KM365Nm 1 900 zł
300 3,0 TD 177KM330Nm 200KM380Nm 1 900 zł
320 3,0 CDI 224KM540Nm 265KM620Nm 1 900 zł
320 3,2 CDI 197KM470Nm 235KM530Nm 1 900 zł
320 3,2 CDI 204KM500Nm 240KM570Nm 1 900 zł
400 4,0 CDI 250KM560Nm 300KM650Nm 2 000 zł
420 4,0 CDI 314KM730Nm 380KM830Nm 2 000 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
200 2,2 CDI 102KM 235Nm 120KM 275Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI 115KM 250Nm 132KM 295Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI 122KM 270Nm 140KM 315Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI 136KM 340Nm 155KM 385Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI Delphi 136KM 340Nm 155KM 385Nm 2 050 zł
200 2,2 CDI Bosch 136KM 340Nm 155KM 385Nm 1 850 zł
200 2,2 CDI Delphi Blue Effic. man.136KM 340Nm 155KM 385Nm 3 280 zł
200 2,2 CDI Delphi Blue Effic. autom.136KM 340Nm 155KM 385Nm 3 280 zł
220 2,2 CDI 125KM 300Nm 145KM 345Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 143KM 315Nm 160KM 360Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI T-Modell 143KM 315Nm 160KM 360Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 150KM 340Nm 170KM 385Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI T-Modell 150KM 340Nm 170KM 385Nm 1 850 zł
220 2,2 CDI 170KM 400Nm 190KM 450Nm 2 050 zł
220 2,2 CDI Delphi 170KM 400Nm 190KM 450Nm 2 050 zł
220 2,2 CDI T-Modell 170KM 400Nm 190KM 450Nm 2 050 zł
220 2,2 CDI blue effic od 2009 170KM 400Nm 200KM 465Nm 3 280 zł
250 2,5 CDI 204KM 500Nm 230KM 545Nm 2 050 zł
250 2,5 CDI blue effic od 2009 204KM 500Nm 230KM 545Nm 3 280 zł
270 2,7 CDI 163KM 370Nm 190KM 420Nm 1 850 zł
270 2,7 CDI T-Modell 163KM 370Nm 190KM 420Nm 1 850 zł
270 2,7 CDI 170KM 370Nm 195KM 420Nm 1 850 zł
270 2,7 CDI T-Modell 370 Nm 170KM 370Nm 195KM 420Nm 1 850 zł
270 2,7 CDI 400 Nm 170KM 400Nm 208KM 460Nm 1 850 zł
270 2,7 CDI 177KM 400Nm 200KM 455Nm 1 850 zł
280 3,2 CDI 177KM 425Nm 200KM 480Nm 1 850 zł
280 3,0 CDI V6 190KM 400Nm 220KM 465Nm 2 050 zł
280 3,0 CDI 4-Matic 190KM 400Nm 220KM 465Nm 2 050 zł
290 2,9 TD 129KM 300Nm 150KM 350Nm 1 850 zł
320 3,2 CDI 197KM 470Nm 230KM 520Nm 1 850 zł
320 3,2 CDI 204KM 500Nm 235KM 560Nm 1 850 zł
320 3,0 CDI 224KM 510Nm 255KM 580Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI 211KM 540Nm 261KM 655Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI 231KM 540Nm 265KM 610Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI 231KM 540Nm 265KM 610Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI Blue Effic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 3 280 zł
350 3,0 CDI Cabriolet Blue Effic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 3 280 zł
350 3,0 CDI Coupe Blue Effic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 3 280 zł
350 3,0 CDI Limousine 4-Matic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI Limousine 4-Matic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI T-Modell 4-Matic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 2 050 zł
350 3,0 CDI T-Modell Blue Effic.231KM 540Nm 265KM 610Nm 3 280 zł
400 4,0 CDI V8 260KM 560Nm 295KM 630Nm 1 850 zł
420 4,0 CDI V8 314KM 730Nm 360KM 810Nm 2 050 zł
 

 

E 220 CDI -122 KM/300Nm, automat

Warunki atmosferyczne
2ºC, sucho, 1017hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 11,2 s 9,7 s 1,5 s
80-120 km/h 9,0 s 7,5 s 1,5 s
80-140 km/h 15,1 s 12,4 s 2,7 s


 

E 220 CDI -150KM/340Nm, automat

Warunki atmosferyczne
1°C, wilgotno, pochmurnie, 1027hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h10,5 s9,6 s0,9 s
80-120 km/h8,4 s6,9 s1,5 s
80-140 km/h13,7 s11,7 s2,0 s


 

E 270 CDI -177KM/400Nm; automat

Warunki atmosferyczne
4°C, wilgotno, pochmurnie, 993hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h9,6 s8,9 s0,7 s
80-120 km/h7,7 s6,3 s1,4 s
80-140 km/h12,4 s10,3 s2,1 s


 

E 400 CDI -260 KM/560Nm, automat

Warunki atmosferyczne
16ºC, sucho, 1003hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 7,9 s 7,2 s 0,7 s
80-120 km/h 6,4 s 5,6 s 0,8 s
80-140 km/h 9,2 s 8,1 s 1,1 s





connection error