Galaxy

Samochody »  Ford  »  Galaxy  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,8 TDCI100KM280Nm125KM320Nm1 500 zł
1,9 TDI 90KM210Nm 115KM270Nm 1 500 zł
1,9 TDI 90KM240Nm 115KM290Nm 1 500 zł
1,9 TDI 110KM 235Nm 135KM 285Nm 1 500 zł
1,9 TDI 130KM 310Nm 155KM 370Nm 1 500 zł
1,9 TDI 150KM 310Nm 175KM 370Nm 1 500 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1,8 TDCI100KM280Nm115KM320Nm2 050 zł
1,9 TDI 90KM210Nm 110KM255Nm 1 850 zł
1,9 TDI 90KM240Nm 110KM285Nm 2 500 zł
1,9 TDI 110KM 235Nm 130KM 280Nm 1 850 zł
1,9 TDI 115KM 310Nm 135KM 355Nm 2 500 zł
1,9 TDI 130KM 310Nm 150KM 355Nm 2 500 zł
1,9 TDI 150KM 310Nm 170KM 360Nm 2 500 zł
2,0 TDCI 115KM 300Nm 135KM 350Nm 2 500 zł
2,0 TDCI DPF 130KM 320Nm 155KM 370Nm 2 050 zł
2,0 TDCI DPF140KM 320Nm 163KM 370Nm 2 050 zł
2,2 TDCI DPF175KM 400Nm 200KM 450Nm 2 050 zł
 

 

Galaxy (TUNINGBOX) -2,2TDCI; 175KM/400Nm; 6-biegowy

Warunki atmosferyczne
18°C, sucho, pogodnie, 1012 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiRóżnica
0-100 km/h 10,5 s 9,5 s 1,0 s
80-120 km/h (4 bieg) 7,3 s 6,3 s 1,0 s
80-120 km/h (5 bieg) 9,4 s 8,8 s 0,6 s
80-140 km/h (5 bieg) 14,2 s 13,1 s 1,1 s





connection error