Galaxy
Samochody » Ford » Galaxy »CHIPTUNING DIESEL
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
| 1,8 TDCI | 100KM | 280Nm | 125KM | 320Nm | 1 500 zł |
| 1,9 TDI | 90KM | 210Nm | 115KM | 270Nm | 1 500 zł |
| 1,9 TDI | 90KM | 240Nm | 115KM | 290Nm | 1 500 zł |
| 1,9 TDI | 110KM | 235Nm | 135KM | 285Nm | 1 500 zł |
| 1,9 TDI | 130KM | 310Nm | 155KM | 370Nm | 1 500 zł |
| 1,9 TDI | 150KM | 310Nm | 175KM | 370Nm | 1 500 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
| 1,8 TDCI | 100KM | 280Nm | 115KM | 320Nm | 2 050 zł |
| 1,9 TDI | 90KM | 210Nm | 110KM | 255Nm | 1 850 zł |
| 1,9 TDI | 90KM | 240Nm | 110KM | 285Nm | 2 500 zł |
| 1,9 TDI | 110KM | 235Nm | 130KM | 280Nm | 1 850 zł |
| 1,9 TDI | 115KM | 310Nm | 135KM | 355Nm | 2 500 zł |
| 1,9 TDI | 130KM | 310Nm | 150KM | 355Nm | 2 500 zł |
| 1,9 TDI | 150KM | 310Nm | 170KM | 360Nm | 2 500 zł |
| 2,0 TDCI | 115KM | 300Nm | 135KM | 350Nm | 2 500 zł |
| 2,0 TDCI DPF | 130KM | 320Nm | 155KM | 370Nm | 2 050 zł |
| 2,0 TDCI DPF | 140KM | 320Nm | 163KM | 370Nm | 2 050 zł |
| 2,2 TDCI DPF | 175KM | 400Nm | 200KM | 450Nm | 2 050 zł |










