Grand Vitara
Samochody » Suzuki » Grand Vitara »CHIPTUNING DIESEL
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
1,9DDIS | 129KM | 300Nm | 155KM | 360Nm | 1 800zł |
2,0 | 90KM | 205Nm | 115KM | 240Nm | 1 600zł |
2,0 | 109KM | 250Nm | 130KM | 290Nm | 1 600 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
1,9DDIS | 129KM | 300Nm | 150KM | 345Nm | 2 050 zł |
2,0 (Bosch) | 90KM | 205Nm | 115KM | 240Nm | 1 850 zł |
2,0 | 109KM | 250Nm | 130KM | 290Nm | 1 850 zł |
Grand Vitara (TUNINGBOX) -1,9DDIS; 129KM/300Nm; 5-bieg
Warunki atmosferyczne
4°C, sucho, pochmurnie, 992 hPa
4°C, sucho, pochmurnie, 992 hPa
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Różnica |
0-100 km/h | 12,2 s | 11,2 s | 1,0 s |
80-120 km/h (4 bieg) | 10,6 s | 9,4 s | 1,2 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 13,2 s | 10,5 s | 2,7 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 23,5 s | 18,4 s | 5,1 s |