Ibiza

Samochody »  Seat  »  Ibiza  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,4 TDI 75KM 195Nm 90KM 235Nm1 230 zł
1,9 TDI 90KM 210Nm 115KM 260Nm1 320 zł
1,9 TDI 100KM 250Nm 130KM 310Nm1 230 zł
1,9 TDI 110KM 235Nm 135KM 300Nm1 320 zł
1,9 TDI 110KM 235Nm 150KM 340Nmpiotr@kocar.pl
1,9 TDI 130KM 310Nm 155KM 370Nm1 320 zł
1,9 TDI 130KM 310Nm 200KM 400Nmpiotr@kocar.pl
1,9 TDI 160KM 330Nm 190KM 396Nm1 480 zł


CHIPTUNING BENZYNA


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,8T 150KM210Nm185KM275Nm1 480 zł
1,8T 150KM210Nm230KM315Nmpiotr@kocar.pl
1,8T 150KM210Nm260KM340Nmpiotr@kocar.pl
1,8T 180KM235Nm200KM285Nm1 640 zł
1,8T 180KM235Nm260KM360Nmpiotr@kocar.pl


MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1.4 TDI70KM 155Nm90KM 200Nm 2 850 zł
1.4 TDI75KM 195Nm95KM 240Nm2 850 zł
1.4 TDI80KM 195Nm101KM 240Nm 2 850 zł
1.6 TDI CR from 200990KM 230Nm113KM 275Nm2 050 zł
1.6 TDI CR from 2009105KM 250Nm130KM 300Nm 2 050 zł
1.9 TDI from 200090KM 210Nm117KM 260Nm1 850 zł
1.9 TDI to 199990KM 210Nm117KM 260Nm 1 850 zł
1.9 TDI101KM 240Nm131KM 300Nm 2 500 zł
1.9 TDI105KM 240Nm135KM 300Nm 2 850 zł
1.9 TDI from 2000110KM 235Nm137KM 285Nm1 850 zł
1.9 TDI to 1999110KM 235Nm137KM 285Nm 1 850 zł
1.9 TDI101KM 250Nm131KM 310Nm 2 500 zł
1.9 TDI 131KM 310Nm161KM 370Nm2 500 zł
1.9 TDI 150KM 330Nm180KM 390Nm 2 500 zł
1.9 TDI Cupra160KM 330Nm190KM 390Nm2 500 zł
 

 

Ibiza -1,9TDI; 100KM/250Nm; 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
14°C, sucho, pogodnie, 1019hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 13,0 s 11,2 s 1,8 s
80-120 km/h (4 bieg) 9,2 s 7,2 s 2 s
80-120 km/h (5 bieg) 11,8 s 8,8 s 3 s
80-140 km/h (5 bieg) 18,6 s 13,4 s 5,2 s


 

Ibiza Cupra -1,9TDI; 160KM/330Nm; 6-biegowy

Warunki atmosferyczne
5°C; mokro, pochmurnie, 1010hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 8,0 s 7,0 s 1,0 s
80-120 km/h (4 bieg) 6,5 s 5,4 s 1,1 s
80-120 km/h (5 bieg) 7,3 s 6,2 s 1,1 s
80-140 km/h (5 bieg) 11,5 s 9,8 s 1,7 s





connection error