Megane
Samochody » Renault » Megane »CHIPTUNING DIESEL
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
1,5 dCI Megan3 | 90kM | 200Nm | 110kM | 240Nm | 1600 zł |
1,5 dCI | 82KM | 185Nm | 101KM | 232Nm | 1 400 zł |
1,5 dCI | 85KM | 240Nm | 106KM | 297Nm | 1 400 zł |
1,5 dCI | 100KM | 200Nm | 125KM | 247Nm | 1 600 zł |
1,5 dCI | 106KM | 240Nm | 131KM | 297Nm | 1 600 zł |
1,9 dTI | 80KM | 160 Nm | 99KM | 196Nm | 1 350 zł |
1,9 dTI | 98KM | 200 Nm | 124KM | 258Nm | 1 350 zł |
1,9 dCI | 102KM | 200Nm | 126KM | 258Nm | 1 400 zł |
1,9 dCI DPF | 110KM | 260 Nm | 136KM | 321Nm | 1 600 zł |
1,9 dCI | 115KM | 280Nm | 141KM | 340Nm | 1 600 zł |
1,9 dCI | 120KM | 270Nm | 147KM | 340Nm | 1 600 zł |
1,9 dCI | 120KM | 300 Nm | 147KM | 361Nm | 1 600 zł |
1,9 dCI od 05/2004 | 120KM | 300Nm | 108KM | 361Nm | 1 500 zł |
1,9 dCI DPF | 130KM | 300Nm | 161KM | 371Nm | 1 700 zł |
2,0 dCi | 150KM | 340Nm | 181KM | 406Nm | 1 900 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
1.5 DCI | 82KM | 185Nm | 101KM | 225Nm | 2 050 zł |
1.5 DCI | 86KM | 240Nm | 104KM | 280Nm | 2 050 zł |
II 1.5 DCI | 86KM | 200Nm | 104KM | 240Nm | 2 050 zł |
II 1.5 DCI Grandtour | 86KM | 200Nm | 104KM | 240Nm | 2 050 zł |
III 1.5 DCI | 90KM | 200Nm | 110KM | 240Nm | 2 050 zł |
1.5 DCI | 101KM | 200Nm | 123KM | 240Nm | 2 050 zł |
II 1.5 DCI | 103KM | 240Nm | 126KM | 288Nm | 2 050 zł |
II 1.5 DCI Cabrio | 103KM | 240Nm | 126KM | 288Nm | 2 050 zł |
II 1.5 DCI Grandtour | 103KM | 240Nm | 126KM | 288Nm | 2 050 zł |
1.5 DCI | 106KM | 240Nmm | 130KM | 288Nm | 2 050 zł |
II 1.5 DCI Grandtour | 106KM | 240Nm | 130KM | 288Nm | 2 050 zł |
1.5 DCI | 110KM | 240Nm | 133KM | 285Nm | 2 050 zł |
1.9 DCI | 102KM | 200Nm | 125KM | 250Nm | 1 850 zł |
1.9 DCI DPF | 110KM | 250Nm | 135KM | 312Nm | 2 050 zł |
1.9 DCI DPF | 130KM | 300Nm | 159KM | 350Nm | 2 050 zł |
1.9 DCI Grandtour | 130KM | 300Nm | 159KM | 350Nm | 2 050 zł |
III 1.9 DCI Coupé | 130KM | 300Nm | 159KM | 350Nm | 2 050 zł |
1.9 DTI | 80KM | 160Nm | 98KM | 210Nm | 1 850 zł |
1.9 DTI | 98KM | 200Nm | 116KM | 250Nm | 1 850 zł |
I 1.9 DCI | 120KM | 270Nm | 146KM | 320Nm | 1 850 zł |
II 1.9 DCI | 115KM | 280Nm | 140KM | 330Nm | 1 850 zł |
II 1.9 DCI | 120KM | 300Nm | 146KM | 350Nm | 1 850 zł |
II 1.9 DCI from 05 / 2004 | 120KM | 300Nm | 146KM | 350Nm | 2 050 zł |
2.0 DCI | 150KM | 340Nm | 180KM | 400Nm | 2 050 zł |
2.0 DCI Cabriolet | 150KM | 340Nm | 180KM | 400Nm | 2 050 zł |
2.0 DCI Grandtour | 150KM | 340Nm | 180KM | 400Nm | 2 050 zł |
2.0 DCI | 160KM | 360Nm | 190KM | 415Nm | 2 050 zł |
2.0 DCI | 173KM | 400Nm | 206KM | 455Nm | 2 050 zł |
Megane 3 -1.5 dCi 105KM/240Nm 6bieg.
Warunki atmosferyczne
28 °C sucho, z przejaśnieniami, 1015 hPa
28 °C sucho, z przejaśnieniami, 1015 hPa
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Zysk |
0-100 km/h | 13,7 s | 11,6 s | 2,1 s |
80-120 km/h (4 bieg) | 9,2 s | 8,2 s | 1,0 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 11,0 s | 9,7 s | 1,3 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 18,3 s | 15,3 s | 3,0 s |