ML
Samochody » Mercedes-Benz » ML »CHIPTUNING DIESEL
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
| 270 2,7 CDI | 156KM | 400Nm | 180KM | 470Nm | 1 900 zł |
| 280 3,0 CDI | 190KM | 400Nm | 230KM | 470Nm | 1 900 zł |
| 320 3,0 CDI | 224KM | 510Nm | 265KM | 600Nm | 1 900 zł |
| 400 4,0 CDI | 250KM | 560Nm | 300KM | 650Nm | 2 000 zł |
| 420 4,0 CDI | 306KM | 700Nm | 360KM | 800Nm | 2 000 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
| 420 CDI V8 | 314KM | 730Nm | 381KM | 830Nm | 2 050 zł |
| 450 CDI | 306KM | 700Nm | 373KM | 800Nm | 2 050 zł |
| 420 CDI | 306KM | 700Nm | 373KM | 800Nm | 2 050 zł |
| 400 CDI V8 | 250KM | 550Nm | 308KM | 650Nm | 1 850 zł |
| 350 CDI Blue Effic. from 2009 | 224KM | 510Nm | 275KM | 615Nm | 3 280 zł |
| 350 CDI | 224KM | 510Nm | 275KM | 615Nm | 2 050 zł |
| 350 CDI Bluetec | 211KM | 540Nm | 261KM | 655Nm | 2 050 zł |
| 320 CDI | 224KM | 510Nm | 275KM | 615Nm | 2 050 zł |
| 300 CDI | 190KM | 440Nm | 237KM | 525Nm | 2 050 zł |
| 280 CDI | 190KM | 440Nm | 237KM | 525Nm | 2 050 zł |
| 270 CDI autom. | 163KM | 400Nm | 201KM | 430Nm | 1 850 zł |
| 270 CDI | 163KM | 370Nm | 201KM | 430Nm | 1 850 zł |










