Patrol

Samochody »  Nissan  »  Patrol  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
3,0 TDI 158KM323Nm 185KM385Nm 1 900 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
2,8 GR 129KM 252Nm 150KM 300Nm 2 560 zł
3,0 Di 158KM 323Nm 180KM 370Nm 3 250 zł
3,0 Di 160KM 380Nm 180KM 430Nm 3 250 zł
3,0 Di CR 160KM 380Nm 185KM 440Nm 2 050 zł
 

 

Patrol -2,8 GR; 129KM; 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
29°C, sucho, pogodnie, 1014 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiRóżnica
0-100 km/h 18,4 s 15,0 s 3,4 s
80-120 km/h (4 bieg) 17,9 s 13,2 s 4,7 s
80-120 km/h (5 bieg) 26,2 s 19,0 s 7,2 s
80-140 km/h (5 bieg) 53,5 s 33,2 s 20,3 s


 

Patrol GR -3,0 D, 160KM/380Nm, 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
5°C, sucho, lekki wiatr, 1002hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h16,4 s13,6 s2,8 s
80-120 km/h (4 bieg)11,3 s10,1 s1,2 s
80-120 km/h (5 bieg)14,2 s12,4 s1,8 s
80-140 km/h (5 bieg)22,9 s20,4 s2,5 s





connection error