R
Samochody » Mercedes-Benz » R »CHIPTUNING DIESEL
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
| 280 3,0 CDI | 190KM | 400Nm | 230KM | 470Nm | 1 900 zł |
| 320 3,0 CDI | 224KM | 510Nm | 265KM | 600Nm | 1 900 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
| 280 CDI | 190KM | 440Nm | 237KM 525Nm | ||
| 300 CDI | 190KM | 440Nm | 237KM | 525Nm | |
| 300 CDI Blue Effic. | 190KM | 440Nm | 237KM | 520Nm | |
| 320 CDI | 224KM | 510Nm | 275KM | 615Nm | |
| 350 CDI Bluetec. | 211KM | 540Nm | 261KM | 655Nm | |
| 350 CDI | 224KM | 510Nm | 275KM | 615Nm |










