Range Rover
Samochody » Land Rover » Range Rover »CHIPTUNING DIESEL
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
2,5 TD5 | 122KM | 300Nm | 145KM | 350Nm | 1 900 zł |
2,7 TD | 190KM | 440Nm | 230KM | 510Nm | 1 900 zł |
3,0 TD6 | 177KM | 390Nm | 215KM | 460Nm | 1 900 zł |
3,0 TD V6 | 245KM | 500Nm | 290KM | 600Nm | 2 500 zł |
3,6 TD V8 | 271KM | 640Nm | 315KM | 725Nm | 2 000 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
2,5 DES | 136KM | 270Nm | 160KM | 320Nm | 1 850 zł |
2,7 SPORT TD6 | 190KM | 440Nm | 210KM | 500Nm | 2 050 zł |
2,9 TD6 | 177KM | 390Nm | 200KM | 440Nm | 1 850 zł |
3,0 TD6 | 211KM | 500Nm | 240KM | 580Nm | 2 050 zł |
3,0 TD6 | 245KM | 500Nm | 280KM | 580Nm | 2 050 zł |
3,0 TD6 | 280KM | 500Nm | 320KM | 580Nm | 2 050 zł |
3,7 TDV8 | 271KM | 640Nm | 305KM | 710Nm | 2 050 zł |
RANGE ROVER -3.6D V8 DPF+ECOTUNING
Warunki atmosferyczne
temp 7oC, sucho, z przejaśnieniami, 1019hPa
temp 7oC, sucho, z przejaśnieniami, 1019hPa