S80
Samochody » Volvo » S80 »CHIPTUNING DIESEL
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
| 2,4D | 130KM | 280Nm | 160KM | 340Nm | 1 900 zł |
| 2,4D D5 | 163KM | 340Nm | 195KM | 400Nm | 1 900 zł |
| 2,5D | 140KM | 290Nm | 165KM | 350Nm | 1 900 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
| Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
| 1.6 D | 109KM | 240Nm | 141KM | 290Nm | 2 850 zł |
| 2.0 D | 136KM | 320Nm | 166KM | 385Nm | 2 050 zł |
| 2.0 D3 | 163KM | 400Nm | 198KM | 465Nm | 2 050 zł |
| 2.4 D | 130KM | 280Nm | 159KM | 350Nm | 1 850 zł |
| 2.5 D | 140KM | 290Nm | 168KM | 345Nm | 1 850 zł |
| D5 2.4 D | 163KM | 340Nm | 200KM | 400Nm | 1 850 zł |
| 2.4 D Autom. | 175KM | 420Nm | 210KM | 490Nm | 2 050 zł |
| 2.4 D Man. | 175KM | 420Nm | 210KM | 490Nm | 2 050 zł |
| D5 2.4 D DPF | 185KM | 400Nm | 228KM | 485Nm | 2 050 zł |
| D5 AWD | 185KM | 400Nm | 228KM | 485Nm | 2 050 zł |
| D5 | 205KM | 420Nm | 245KM | 500Nm | 2 050 zł |










