seria 1

Samochody »  BMW  »  seria 1  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
116 D90KM260Nm125KM340Nm1 590 zł
116 D 2,0 DPF115KM260Nm150KM340Nm1 590 zł
118 D 122KM280Nm 145KM325Nm 1 640 zł
118 D 136KM300Nm 165KM350Nm 1 700 zł
118 D 143KM300Nm 170KM350Nm 1 800 zł
120 D 163KM340Nm 195KM385Nm 1 640 zł
120 D EDC17 163KM340Nm 190KM390Nm 1 800 zł
120 D 177KM350Nm 200KM400Nm 1 800 zł
123 D 204KM400Nm 235KM450Nm 1 900 zł


CHIPTUNING BENZYNA


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
135 I 306KM400Nm 350KM470Nm 3 000 zł


MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
116 D90KM260Nm110KM310Nm2 050 zł
116 D 2,0 DPF115KM260Nm135KM310Nm2 050 zł
118 D 121KM 280Nm 140KM 325Nm1 850 zł
118 D 136KM 300Nm 170KM 360Nm2 050 zł
118 D 143KM 300Nm160KM 345Nm2 050 zł
120 D 163KM 340Nm 185KM 385Nm1 850 zł
120 D DPF 163KM340Nm 185KM385Nm1 850 zł
120 D DPF od 05/2007163KM340Nm 200KM400Nm2 050 zł
120 D 177KM350Nm 211KM410Nm2 050 zł
123 D 204KM 400Nm 225KM 445Nm2 050 zł
 

 

118d -121KM/280Nm, 6-biegowy

Warunki atmosferyczne
16°C, sucho, pochmurnie, 1010hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h10,4 s9,2 s1,2 s
80-120 km/h (4 bieg) 9,3 s7,8 s1,5 s
80-120 km/h (5 bieg) 11,2 s9,7 s1,5 s
80-140 km/h (5 bieg) 17,7 s15,2 s2,5 s





connection error