seria X

Samochody »  BMW  »  seria X  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
X3 2,0 D 150KM330Nm 180KM375Nm 1 700 zł
X3 2,0 D 163KM340Nm 185KM385Nm 1 700 zł
X3 2,0 D 177KM350Nm 200KM400Nm 1 900 zł
X3 3,0 D 231KM520Nm 265KM600Nm 1 800 zł
X3 3,0 D 218KM500Nm 250KM570Nm 1 800 zł
X3 3,0 SD 285KM580Nm 335KM670Nm 2 000 zł
X5 3,0 D 184KM390Nm 215KM450Nm 1 800 zł
X5 3,0 D 218KM500Nm 250KM570Nm 1 800 zł
X5 3,0 D 231KM520Nm 265KM600Nm 2 000 zł
X5 3,0 SD 285KM580Nm 335KM670Nm 2 000 zł
X6 3,0 D 235KM 520Nm 270KM 600Nm 2 000 zł
X6 3,0 D 286KM 580Nm 335KM 670Nm 2 000 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
X1 2,0 s/x Drive 18 d136KM320Nm170KM370Nm2 050 zł
X1 2,0 s/x Drive 18 d143KM320Nm177KM380Nm2 050 zł
X1 2,0 s/x Drive 20 d163KM350Nm200KM410Nm2 050 zł
X1 2,0 s/x Drive 20 d177KM350Nm211KM410Nm2 050 zł
X1 2,0 s/x Drive 23 d204KM400Nm238KM460Nm2 050 zł
X3 2,0 D xDrive 18 d136KM350Nm170KM410Nm2 050 zł
X3 2,0 D xDrive 18 d143KM350Nm177KM410Nm2 050 zł
X3 2,0 D xDrive 18 d163KM350Nm200KM410Nm2 050 zł
X3 2,0 D177KM350Nm211KM410Nm2 050 zł
X3 3,0 D xDrive 30 d LE211KM500Nm261KM610Nm2 050 zł
X3 3,0 D xDrive 30 do 12/2009218KM500Nm270KM610Nm1 850 zł
X3 3,0 D xDrive 30 od 01/2010218KM500Nm270KM610Nm2 050 zł
X3 3,0 D xDrive 35 do 12/2009286KM580Nm351KM690Nm1 850 zł
X3 3,0 D xDrive 35 od 01/2010286KM580Nm251KM690Nm2 050 zł
X3 2,0 D 150KM 330Nm 170KM 375Nm 1 850 zł
X3 3,0 D 204KM 410Nm 235KM 470Nm 1 850 zł
X3 3,0 D 218KM 500Nm 245KM 560Nm 1 850 zł
X3 3,0 S D 286KM 580Nm 320KM 640Nm 1 850 zł
X5 3,0 D xDrive 30 d LE211KM500Nm261KM610Nm1 850 zł
X5 3,0 D DPF218KM500Nm270KM610Nm1 850 zł
X5 3,0 do 12/2009231KM520Nm286KM620Nm1 850 zł
X5 3,0 od 01/2010231KM520Nm286KM620Nm2 050 zł
X5 3,0 D xDrive 30 d235KM520Nm290KM620Nm2 050 zł
X5 3,0 D xDrive 30 d245KM540Nm294KM646Nm2 050 zł
X5 3,0 D xDrive 35 d do 12/2009286KM580Nm351KM690Nm1 850 zł
X5 3,0 D xDrive 35 d od 01/2010286KM580Nm351KM690Nm2 050 zł
X5 3,0 D xDrive 40 d306KM6000Nm367KM710Nm2 050 zł
X5 3,0 D 184KM 410Nm 215KM 460Nm 1 850 zł
X5 3,0 D 218KM 500Nm 245KM 560Nm 1 850 zł
X5 3,0 D 231KM 520Nm 260KM 580Nm 1 850 zł
X5 3,0 D 245KM 520Nm 280KM 600Nm2 050 zł
X5 3,0 D 286KM 580Nm 325KM 650Nm 1 850 zł
X6 3,0 D 235KM 520Nm 265KM 580Nm 1 850 zł
X6 3,0 D 286KM 580Nm 320KM 640Nm 1 850 zł
X6 3,0 D xDrive 30 d do 12/2009235KM520Nm290KM620Nm1 850 zł
X6 3,0 D xDrive 30 d od 01/2010235KM520Nm290KM620Nm2 050 zł
X6 3,0 D xDrive 35 d do 12/2009286KM580Nm351KM690Nm1 850 zł
X6 3,0 D xDrive 35 d od 01/2010286KM580Nm351KM690Nm2 050 zł
X6 3,0 D xDrive 40 d306KM600Nm367KM710Nm2 050 zł
 

 

X3 (TUNINGBOX) -2,0d; 177KM/380Nm; automat

Warunki atmosferyczne
10°C, wilgotno, pochmurnie, 1019hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h10,6 s9,7 s0,9 s
80-120 km/h8,2 s7,4 s0,8 s
80-140 km/h12,8 s11,4 s1,4 s





connection error