T5
Samochody »
VW
»
T5
»
Transporter, Multivan, Caravelle
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena netto |
1,9 TDI | 105KM | 250Nm | 135KM | 310Nm | 1 200 zł |
2,5 TDI | 88KM | 195Nm | 110KM | 250Nm | 1 200 zł |
2,5 TDI | 102KM | 250Nm | 125KM | 315Nm | 1 300 zł |
2,5 TDI | 131KM | 340Nm | 165KM | 410Nm | 1 400 zł |
2,5 TDI | 174KM | 400Nm | 200KM | 460Nm | 1 400 zł |
MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX
Pojemność silnika | Moc seria | Moment obrotowy seria | Moc zmodyfikowana | Mo zmodyfikowany | Cena brutto |
1.9 TDI | 84KM | 200Nm | 110KM | 260Nm | 2 850 zł |
1.9 TDI | 86KM | 200Nm | 111KM | 255Nm | 2 850 zł |
1.9 TDI | 102KM | 250Nm | 132KM | 310Nm | 2 850 zł |
1.9 TDI | 105KM | 250Nm | 135KM | 310Nm | 2 850 zł |
2.0 TDI CR | 84KM | 220Nm | 106KM | 265Nm | 2 050 zł |
2.0 TDI CR | 102KM | 250Nm | 127KM | 300Nm | 2 050 zł |
2.0 TDI CR | 136KM | 340Nm | 170KM | 395Nm | 2 050 zł |
2.0 TDI CR | 140KM | 340Nm | 174KM | 395Nm | 2 050 zł |
2.0 TDI 4Motion CR | 140KM | 340Nm | 174KM | 395Nm | 2 050 zł |
2.0 Bi TDI CR | 180KM | 400Nm | 215KM | 480Nm | 2 050 zł |
2.0 Bi TDI 4 Motion CR | 180KM | 400Nm | 215KM | 480Nm | 2 050 zł |
2.5 TDI | 131KM | 340Nm | 163KM | 410Nm | 2 850 zł |
2.5 TDI PDF | 131KM | 340Nm | 163KM | 410Nm | 2 850 zł |
2.5 TDI | 174KM | 400Nm | 206KM | 470Nm | 2 850 zł |
2.5 TDI PDF | 174KM | 400Nm | 206KM | 470Nm | 2 850 zł |
T5 Multivan -2,5TDI, 130KM/340Nm, 6-biegowy
Warunki atmosferyczne
-1°C, wiatr, wilgotno
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Zysk |
0-100 km/h | 15,1s | 12,3s | 2,8 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 15,8s | 12,9 s | 2,9 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 26,5s | 20,0s | 6,5 s |
T5 Multivan -2,5TDI; 174KM/400Nm; 6-biegowy
Warunki atmosferyczne
2°C, mokro, pochmurnie, 989hPa
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Zysk |
0-100 km/h | 11,5 s | 10,7 s | 0,8 s |
80-120 km/h (4 bieg) | 9,9 s | 8,4 s | 1,5 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 12,9 s | 10,9 s | 2,0 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 21,3 s | 16,9 s | 4,4 s |
T5 Transporter -2,5 TDI, 130 KM/340Nm, 6-biegowy
Warunki atmosferyczne
-1°C, sucho, słonecznie, 1020hPa
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Zysk |
0-100 km/h | 13,1 s | 10,6 s | 2,5 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 13,5 s | 10,7 s | 2,8 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 23,9 s | 17,2 s | 6,7 s |
T5 Transporter -1,9TDI, 105KM/250Nm, 5-biegowy
Warunki atmosferyczne
30°C, sucho, słonecznie, 1005hPa
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Zysk |
0-100 km/h | 16,9 s | 14,7 s | 2,2 s |
80-120 km/h (4 bieg) | 14,6 s | 13,3 s | 1,3 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 19,0 s | 16,1 s | 2,9 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 35,7 s | 27,7 s | 8,0 s |
T5 Transporter (TUNINGBOX) -2,5TDI, 130KM/340Nm, 6-biegowy
Warunki atmosferyczne
-1°C, sucho, słonecznie, 1020hPa
Osiągi | Przed modyfikacją | Po modyfikacji | Zysk |
0-100 km/h | 13,1 s | 12,0 s | 1,1 s |
80-120 km/h (5 bieg) | 13,5 s | 10,8 s | 2,7 s |
80-140 km/h (5 bieg) | 23,9 s | 17,8 s | 5,1 s |