Xsara

Samochody »  Citroen  »  Xsara  » 


CHIPTUNING DIESEL


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena netto
1,4 HDI 68KM150Nm 85KM190Nm 1 500 zł
1,6 HDI 92KM215Nm 110KM260Nm 1 500 zł
1,6 HDI 109KM245Nm 135KM295Nm 1 500 zł
2,0 HDI 90KM205Nm 115KM260Nm 1 900 zł
2,0 HDI 107KM250Nm 135KM305Nm 1 900 zł





MODUŁY ZEWNĘTRZNE TUNINGBOX


Pojemność silnika Moc seria Moment obrotowy seria Moc zmodyfikowana Mo zmodyfikowany Cena brutto
1,4 HDI (SIEMENS) 68KM 150Nm83KM 185Nm 2 050 zł
1,6 HDI 90KM 215Nm115KM 265Nm 2 850 zł
1,6 HDI 109KM 245Nm125KM 285Nm 2 850 zł
2,0 HDI (SIEMENS) 90KM 205Nm110KM 250Nm 2 050 zł
2,0 HDI (BOSCH) 90KM 205Nm110KM 250Nm 1 850 zł
2,0 HDI 110KM 250Nm130KM 295Nm 1 850 zł
1,6 Picasso HDI 90KM 215Nm115KM 265Nm 2 850 zł
1,6 Picasso HDI 109KM 245Nm125KM 285Nm 2 850 zł
2,0 Picasso HDI Bosch 90KM 215Nm115KM 265Nm 1 850 zł
2,0 Picasso HDI Siemens 90KM 215Nm115KM 265Nm 2 050 zł
 

 

Xsara Picasso -1,6 HDI, 109 KM/245Nm, 5-biegowy

Warunki atmosferyczne
2ºC, mokro, 1013 hPa

OsiągiPrzed modyfikacjąPo modyfikacjiZysk
0-100 km/h 11,8 s 10,6 s 1,2 s
80-120 km/h (4 bieg) 10,3 s 8,7 s 1,6 s
80-120 km/h (5 bieg) 13,2 s 11,5 s 1,7 s
80-140 km/h (5 bieg) 22,7 s 18,9 s 3,8 s





connection error